<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>iPhoner</title>
	<atom:link href="http://www.iphoner.it/feed?cat=-9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoner.it</link>
	<description>Tutto su iPhone, applicazioni, mondo Apple, iOs, Jailbreak, Cydia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Apple sta testando OLED da 1.5&#8243; per iWatch?</title>
		<link>http://www.iphoner.it/apple-testando-oled-1-5-iwatch#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-testando-oled-1-5-iwatch</link>
		<comments>http://www.iphoner.it/apple-testando-oled-1-5-iwatch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Corsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[iWatch]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoner.it/?p=89441</guid>
		<description><![CDATA[Nuove indiscrezioni arrivano dai mercati orientali. Pare che Apple stia testando alcuni display OLED da 1.5&#8243;, probabilmente per qualche prototipo di iWatch. La notizia arriva dal giornale taiwanese Economic Daily News, il quale afferma che Apple stia provando alcuni schermi OLED da 1.5&#8243; prodotti da RiT Display.Continua a leggere: Apple sta testando OLED da 1.5&#8243; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/appleiwatch130210.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89442" alt="appleiwatch130210" src="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/appleiwatch130210.jpg" width="600" height="441" /></a></p>
<p>Nuove indiscrezioni arrivano dai mercati orientali. Pare che Apple stia testando alcuni <strong>display OLED da 1.5&#8243;</strong>, probabilmente per qualche prototipo di <strong>iWatch</strong>.</p>
<p>La notizia arriva dal giornale taiwanese <em><strong>Economic Daily News</strong></em>, il quale afferma che Apple stia provando alcuni schermi OLED da 1.5&#8243; prodotti da <strong>RiT Display</strong>.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iphoner.it/apple-testando-oled-1-5-iwatch">Apple sta testando OLED da 1.5&#8243; per iWatch?</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iphoner.it/apple-testando-oled-1-5-iwatch">Apple sta testando OLED da 1.5&#8243; per iWatch?</a>, pubblicato su <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a> il 22/05/2013</p>

<p><small>© Andrea Corsi per <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a>, 2013. |
<a href="http://www.iphoner.it/apple-testando-oled-1-5-iwatch#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iphoner.it/tag/apple" rel="tag">Apple</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/foxconn" rel="tag">Foxconn</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/iwatch" rel="tag">iWatch</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/oled" rel="tag">OLED</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/schermo" rel="tag">schermo</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/smartwatch" rel="tag">smartwatch</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoner.it/apple-testando-oled-1-5-iwatch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/appleiwatch130210-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/appleiwatch130210.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"><![CDATA[appleiwatch130210]]></media:title>
			<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/appleiwatch130210-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sabato aprirà un nuovo Apple Store in Australia</title>
		<link>http://www.iphoner.it/sabato-nuovo-apple-store-australia#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sabato-nuovo-apple-store-australia</link>
		<comments>http://www.iphoner.it/sabato-nuovo-apple-store-australia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Corsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[Adelaide]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rundle Place Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoner.it/?p=89438</guid>
		<description><![CDATA[A pochi giorni dalla pubblicazione degli impressionanti dati relativi all&#8217;andamento delle vendite degli Apple Store, che vantano una media di 58$ di acquisti per visitatore in un singolo trimestre, giunge quella dell&#8217;apertura del nuovo Apple Store di Rundle Place Centre ad Adelaide in Australia. Rundle Place, che sarà il primo Store dell&#8217;Australia meridionale, è già [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/13.05.20-Adelaide.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89439" alt="13.05.20-Adelaide" src="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/13.05.20-Adelaide.jpg" width="600" height="270" /></a></p>
<p>A pochi giorni dalla pubblicazione degli impressionanti dati relativi all&#8217;andamento delle vendite degli Apple Store, che vantano una media di <strong>58$ di acquisti per visitatore</strong> in un singolo trimestre, giunge quella dell&#8217;apertura del nuovo <strong>Apple Store</strong> di <strong>Rundle Place Centre</strong> ad Adelaide in <strong>Australia</strong>.</p>
<p>Rundle Place, che sarà il primo Store dell&#8217;Australia meridionale, è già raggiungibile sul sito Apple ed è possibile prenotare fin da adesso il proprio appuntamento al <strong>Genius Bar</strong> o i <strong>Workshop</strong> in programma.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iphoner.it/sabato-nuovo-apple-store-australia">Sabato aprirà un nuovo Apple Store in Australia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iphoner.it/sabato-nuovo-apple-store-australia">Sabato aprirà un nuovo Apple Store in Australia</a>, pubblicato su <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a> il 22/05/2013</p>

<p><small>© Andrea Corsi per <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a>, 2013. |
<a href="http://www.iphoner.it/sabato-nuovo-apple-store-australia#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iphoner.it/tag/adelaide" rel="tag">Adelaide</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/apple-store" rel="tag">Apple Store</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/australia" rel="tag">Australia</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/inaugurazione" rel="tag">inaugurazione</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/rundle-place-center" rel="tag">Rundle Place Center</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoner.it/sabato-nuovo-apple-store-australia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/13.05.20-Adelaide-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/13.05.20-Adelaide.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"><![CDATA[13.05.20-Adelaide]]></media:title>
			<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/13.05.20-Adelaide-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LS Sqaure: una schermata di sblocco alla Windows Phone</title>
		<link>http://www.iphoner.it/ls-sqaure-una-schermata-di-sblocco-alla-windows-phone#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ls-sqaure-una-schermata-di-sblocco-alla-windows-phone</link>
		<comments>http://www.iphoner.it/ls-sqaure-una-schermata-di-sblocco-alla-windows-phone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Paletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[tweak]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoner.it/?p=89428</guid>
		<description><![CDATA[Vi piace lo stile piatto e minimale di Windows Phone? Apple potrebbe essere sul punto di presentare un iOS 7 tutto ridisegnato sugli stessi principi, ma se proprio non potete aspettare c&#8217;è una nuova app (per iPhone jailbroken) che permette di cambiare la schermata di sblocco con uno stile che ricorda proprio il sistema operativo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/ls-squares-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-89432" alt="ls-squares-1" src="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/ls-squares-1.png" width="500" height="588" /></a></p>
<p>Vi piace lo stile piatto e minimale di <b>Windows Phone</b>? Apple potrebbe essere sul punto di presentare un iOS 7 tutto ridisegnato sugli stessi principi, ma se proprio non potete aspettare c&#8217;è una nuova app (per <b>iPhone</b> jailbroken) che permette di cambiare la schermata di sblocco con uno stile che ricorda proprio il sistema operativo di Microsoft.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iphoner.it/ls-sqaure-una-schermata-di-sblocco-alla-windows-phone">LS Sqaure: una schermata di sblocco alla Windows Phone</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iphoner.it/ls-sqaure-una-schermata-di-sblocco-alla-windows-phone">LS Sqaure: una schermata di sblocco alla Windows Phone</a>, pubblicato su <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a> il 21/05/2013</p>

<p><small>© Lorenzo Paletti per <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a>, 2013. |
<a href="http://www.iphoner.it/ls-sqaure-una-schermata-di-sblocco-alla-windows-phone#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iphoner.it/tag/jailbreak" rel="tag">Jailbreak</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/tweak" rel="tag">tweak</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/windows-phone" rel="tag">Windows Phone</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoner.it/ls-sqaure-una-schermata-di-sblocco-alla-windows-phone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/ls-squares-1-150x150.png" />
		<media:content url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/ls-squares-1.png" medium="image">
			<media:title type="html"><![CDATA[ls-squares-1]]></media:title>
			<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/ls-squares-1-150x150.png" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Galaxy S 4: secondo Consumer Reports è il migliore smartphone</title>
		<link>http://www.iphoner.it/galaxy-s-4-secondo-consumer-reports-e-il-migliore-smartphone#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=galaxy-s-4-secondo-consumer-reports-e-il-migliore-smartphone</link>
		<comments>http://www.iphoner.it/galaxy-s-4-secondo-consumer-reports-e-il-migliore-smartphone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Paletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S 4]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoner.it/?p=89429</guid>
		<description><![CDATA[Consumer Reports è una voce molto ascoltata quando si tratta di recensire dispositivi elettronici. La testata ha ora messo sotto la lente d&#8217;ingrandimento il nuovo telefono di punta di Samsung, il Galaxy S 4.Continua a leggere: Galaxy S 4: secondo Consumer Reports è il migliore smartphone (...) Galaxy S 4: secondo Consumer Reports è il migliore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/bgr-samsung-galaxy-s4-review-6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89431" alt="bgr-samsung-galaxy-s4-review-6" src="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/bgr-samsung-galaxy-s4-review-6.jpg" width="600" height="400" /></a></p>
<p><strong>Consumer</strong> <b>Reports</b> è una voce molto ascoltata quando si tratta di recensire dispositivi elettronici. La testata ha ora messo sotto la lente d&#8217;ingrandimento il nuovo telefono di punta di Samsung, il Galaxy S 4.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iphoner.it/galaxy-s-4-secondo-consumer-reports-e-il-migliore-smartphone">Galaxy S 4: secondo Consumer Reports è il migliore smartphone</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iphoner.it/galaxy-s-4-secondo-consumer-reports-e-il-migliore-smartphone">Galaxy S 4: secondo Consumer Reports è il migliore smartphone</a>, pubblicato su <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a> il 21/05/2013</p>

<p><small>© Lorenzo Paletti per <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a>, 2013. |
<a href="http://www.iphoner.it/galaxy-s-4-secondo-consumer-reports-e-il-migliore-smartphone#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iphoner.it/tag/android" rel="tag">Android</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/galaxy-s-4" rel="tag">Galaxy S 4</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/samsung" rel="tag">samsung</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoner.it/galaxy-s-4-secondo-consumer-reports-e-il-migliore-smartphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/bgr-samsung-galaxy-s4-review-6-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/bgr-samsung-galaxy-s4-review-6.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"><![CDATA[bgr-samsung-galaxy-s4-review-6]]></media:title>
			<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/bgr-samsung-galaxy-s4-review-6-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple Retail Store: 58$ spesi in media da ogni cliente</title>
		<link>http://www.iphoner.it/apple-retail-store-58-spesi-in-media-da-ogni-cliente#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-retail-store-58-spesi-in-media-da-ogni-cliente</link>
		<comments>http://www.iphoner.it/apple-retail-store-58-spesi-in-media-da-ogni-cliente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Paletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[apple retail store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoner.it/?p=89427</guid>
		<description><![CDATA[Quanto spende in media il cliente di un Apple Retail Store? Considerato il numero dei visitatori che entrano in un Apple Store senza acquistare nulla, la cifra è davvero alta: 58 dollari. A fare la stima è stato il solito Horace Dediu di Asymco, che ha tenuto in conto della crescita del 7% nel numero [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/Appledecade.003.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89430" alt="Appledecade.003" src="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/Appledecade.003.jpg" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Quanto spende in media il cliente di un <b>Apple</b> <b>Retail</b> <b>Store</b>? Considerato il numero dei visitatori che entrano in un Apple Store senza acquistare nulla, la cifra è davvero alta: 58 dollari. A fare la stima è stato il solito <b>Horace</b> <b>Dediu</b> di <b>Asymco</b>, che ha tenuto in conto della crescita del 7% nel numero dei visitatori registrata da Apple nell&#8217;ultimo trimestre.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iphoner.it/apple-retail-store-58-spesi-in-media-da-ogni-cliente">Apple Retail Store: 58$ spesi in media da ogni cliente</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iphoner.it/apple-retail-store-58-spesi-in-media-da-ogni-cliente">Apple Retail Store: 58$ spesi in media da ogni cliente</a>, pubblicato su <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a> il 21/05/2013</p>

<p><small>© Lorenzo Paletti per <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a>, 2013. |
<a href="http://www.iphoner.it/apple-retail-store-58-spesi-in-media-da-ogni-cliente#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iphoner.it/tag/apple-retail-store" rel="tag">apple retail store</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/apple-store" rel="tag">Apple Store</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoner.it/apple-retail-store-58-spesi-in-media-da-ogni-cliente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/Appledecade.003-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/Appledecade.003.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"><![CDATA[Appledecade.003]]></media:title>
			<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/Appledecade.003-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Samsung incentiva gli sviluppatori con 800.000 dollari</title>
		<link>http://www.iphoner.it/samsung-incentiva-gli-sviluppatori-con-800-000-dollari#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-incentiva-gli-sviluppatori-con-800-000-dollari</link>
		<comments>http://www.iphoner.it/samsung-incentiva-gli-sviluppatori-con-800-000-dollari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone News]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoner.it/?p=89421</guid>
		<description><![CDATA[Sono 800.000 i dollari messi in palio da Samsung ai 10 sviluppatori che presenteranno app degne di nota appositamente sviluppare per la linea Galaxy. I developers per partecipare dovranno obbligatoriamente utilizzare il Chord SDK di Samsung e sviluppare un&#8217;app che sia free. Al primo classificato andranno 200.000$, al secondo, terzo e quarto 100.000$ mentre ai [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/gs4-130520.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89422" alt="gs4-130520" src="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/gs4-130520.jpg" width="500" height="400" /></a></p>
<p>Sono <strong>800.000</strong> i <strong>dollari</strong> messi in palio da <strong>Samsung</strong> ai <strong>10 sviluppatori</strong> che presenteranno app degne di nota appositamente sviluppare per la linea Galaxy. I developers per partecipare dovranno obbligatoriamente <strong>utilizzare il Chord SDK di Samsung</strong> e sviluppare un&#8217;app che sia free.</p>
<p>Al primo classificato andranno 200.000$, al secondo, terzo e quarto 100.000$ mentre ai restanti ben 50.000$ ciascuno. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iphoner.it/samsung-incentiva-gli-sviluppatori-con-800-000-dollari">Samsung incentiva gli sviluppatori con 800.000 dollari</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iphoner.it/samsung-incentiva-gli-sviluppatori-con-800-000-dollari">Samsung incentiva gli sviluppatori con 800.000 dollari</a>, pubblicato su <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a> il 21/05/2013</p>

<p><small>© Alessandro Moretti per <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a>, 2013. |
<a href="http://www.iphoner.it/samsung-incentiva-gli-sviluppatori-con-800-000-dollari#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iphoner.it/tag/applicazioni" rel="tag">applicazioni</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/applicazioni-gratuite" rel="tag">applicazioni gratuite</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/galaxy-s4" rel="tag">Galaxy S4</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/samsung" rel="tag">samsung</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/samsung-galaxy-s4" rel="tag">Samsung Galaxy S4</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoner.it/samsung-incentiva-gli-sviluppatori-con-800-000-dollari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/gs4-130520-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/gs4-130520.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"><![CDATA[gs4-130520]]></media:title>
			<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2013/05/gs4-130520-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 Icons Of The Week: dal frigo alle newspaper</title>
		<link>http://www.iphoner.it/5-icons-of-the-week-dal-frigo-alle-newspaper#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-icons-of-the-week-dal-frigo-alle-newspaper</link>
		<comments>http://www.iphoner.it/5-icons-of-the-week-dal-frigo-alle-newspaper#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[App News]]></category>
		<category><![CDATA[5 Icons Of The Week]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoner.it/?p=89394</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo ad occuparci di icone, e che icone! Questo appuntamento con 5 Icons Of The Week lo dedichiamo ancora una volta alle icone che potrebbero presto approdare in App Store. Andiamole a scoprire.Continua a leggere: 5 Icons Of The Week: dal frigo alle newspaper (...) 5 Icons Of The Week: dal frigo alle newspaper, pubblicato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2011/10/5-Icons-Of-The-Week4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-69991" alt="5 Icons Of The Week" src="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2011/10/5-Icons-Of-The-Week4.jpg" width="500" height="90" /></a></p>
<p>Torniamo ad occuparci di icone, e che icone! Questo appuntamento con <strong>5 Icons Of The Week</strong> lo dedichiamo ancora una volta alle icone che potrebbero presto approdare in App Store. Andiamole a scoprire.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iphoner.it/5-icons-of-the-week-dal-frigo-alle-newspaper">5 Icons Of The Week: dal frigo alle newspaper</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iphoner.it/5-icons-of-the-week-dal-frigo-alle-newspaper">5 Icons Of The Week: dal frigo alle newspaper</a>, pubblicato su <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a> il 19/05/2013</p>

<p><small>© Alessandro Moretti per <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a>, 2013. |
<a href="http://www.iphoner.it/5-icons-of-the-week-dal-frigo-alle-newspaper#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iphoner.it/tag/5-icons-of-the-week" rel="tag">5 Icons Of The Week</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/icone" rel="tag">icone</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoner.it/5-icons-of-the-week-dal-frigo-alle-newspaper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2011/10/5-Icons-Of-The-Week4-150x90.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2011/10/5-Icons-Of-The-Week4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"><![CDATA[5 Icons Of The Week]]></media:title>
			<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2011/10/5-Icons-Of-The-Week4-150x90.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sfondi per iPhone: mixed pack</title>
		<link>http://www.iphoner.it/sfondi-per-iphone-mixed-pack#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sfondi-per-iphone-mixed-pack</link>
		<comments>http://www.iphoner.it/sfondi-per-iphone-mixed-pack#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi per iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoner.it/?p=89390</guid>
		<description><![CDATA[Altro fine settimana, altro appuntamento con la nostra rubrica Sfondi per iPhone. Questo appuntamento lo dedichiamo all&#8217;ennesimo pacchetto, davvero ricco di sfondi niente male. Venite a scoprirlo.Continua a leggere: Sfondi per iPhone: mixed pack (...) Sfondi per iPhone: mixed pack, pubblicato su iPhoner il 19/05/2013 © Alessandro Moretti per iPhoner, 2013. &#124; Commenta! &#124; Tag: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2011/12/sfondi-iphone-5002.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-72148" alt="sfondi-iphone-500" src="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2011/12/sfondi-iphone-5002.jpg" width="500" height="169" /></a></p>
<p>Altro fine settimana, altro appuntamento con la nostra rubrica <strong>Sfondi per iPhone</strong>. Questo appuntamento lo dedichiamo all&#8217;ennesimo pacchetto, davvero ricco di sfondi niente male.</p>
<p>Venite a scoprirlo.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iphoner.it/sfondi-per-iphone-mixed-pack">Sfondi per iPhone: mixed pack</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iphoner.it/sfondi-per-iphone-mixed-pack">Sfondi per iPhone: mixed pack</a>, pubblicato su <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a> il 19/05/2013</p>

<p><small>© Alessandro Moretti per <a href="http://www.iphoner.it">iPhoner</a>, 2013. |
<a href="http://www.iphoner.it/sfondi-per-iphone-mixed-pack#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iphoner.it/tag/sfondi" rel="tag">Sfondi</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/sfondi-iphone" rel="tag">sfondi iPhone</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/sfondi-per-iphone" rel="tag">Sfondi per iPhone</a>, <a href="http://www.iphoner.it/tag/wallpaper" rel="tag">wallpaper</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoner.it/sfondi-per-iphone-mixed-pack/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2011/12/sfondi-iphone-5002-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2011/12/sfondi-iphone-5002.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"><![CDATA[sfondi-iphone-500]]></media:title>
			<media:thumbnail url="http://cdn.iphoner.it/wp-content/uploads/2011/12/sfondi-iphone-5002-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
